交易所 | 品 種 | 品種代碼 | 投機保證金按金額收取 | 保值保證金按金額收取 | 套利保證金按金額收取 |
---|---|---|---|---|---|
上期所 | 白銀 | AG | 21% | 21% | 21% |
上期所 | 鋁 | AL | 17% | 17% | 17% |
上期所 | 氧化鋁 | AO | 22% | 22% | 22% |
上期所 | 黃金 | AU | 21% | 21% | 21% |
上期所 | 丁二烯橡膠 | BR | 21% | 21% | 21% |
上期所 | 石油瀝青 | BU | 19% | 19% | 19% |
上期所 | 銅 | CU | 17% | 17% | 17% |
上期所 | 燃料油 | FU | 18% | 18% | 18% |
上期所 | 熱軋卷板 | HC | 13% | 13% | 13% |
上期所 | 鎳 | NI | 21% | 21% | 21% |
上期所 | 鉛 | PB | 17% | 17% | 17% |
上期所 | 螺紋鋼 | RB | 13% | 13% | 13% |
上期所 | 天然橡膠 | RU | 15% | 15% | 15% |
上期所 | 錫 | SN | 21% | 21% | 21% |
上期所 | 漂白硫酸鹽針葉木漿(紙漿) | SP | 15% | 15% | 15% |
上期所 | 不銹鋼 | SS | 13% | 13% | 13% |
上期所 | 線材 | WR | 18% | 18% | 18% |
上期所 | 鋅 | ZN | 17% | 17% | 17% |
鄭商所 | 蘋果 | AP | 20%(2501合約23%,2503/2504/2505合約22%) | 20%(2501合約23%,2503/2504/2505合約22%) | 20%(2501合約23%,2503/2504/2505合約22%) |
鄭商所 | 棉一號 | CF | 16% | 16% | 16% |
鄭商所 | 棉紗 | CY | 11%(2412/2501/2502合約15%) | 11%(2412/2501/2502合約15%) | 11%(2412/2501/2502合約15%) |
鄭商所 | 紅棗 | CJ | 23% | 23% | 23% |
鄭商所 | 玻璃 | FG | 23% | 23% | 23% |
鄭商所 | 粳稻 | JR | 25% | 25% | 25% |
鄭商所 | 晚秈稻 | LR | 25% | 25% | 25% |
鄭商所 | 甲醇 | MA | 17% | 17% | 17% |
鄭商所 | 菜籽油 | OI | 15% | 15% | 15% |
鄭商所 | 短纖 | PF | 17% | 17% | 17% |
鄭商所 | 花生 | PK | 17% | 17% | 17% |
鄭商所 | 普通小麥 | PM | 25% | 25% | 25% |
鄭商所 | 瓶級聚酯切片(瓶片) | PR | 18% | 18% | 18% |
鄭商所 | 對二甲苯 | PX | 17% | 17% | 17% |
鄭商所 | 早秈稻 | RI | 24% | 24% | 24% |
鄭商所 | 菜籽粕 | RM | 15% | 15% | 15% |
鄭商所 | 油菜籽 | RS | 25% | 25% | 25% |
鄭商所 | 純堿 | SA | 23% | 23% | 23% |
鄭商所 | 硅鐵 | SF | 20% | 20% | 20% |
鄭商所 | 燒堿 | SH | 17% | 17% | 17% |
鄭商所 | 錳硅 | SM | 20%(2410至2501合約21%) | 20%(2410至2501合約21%) | 20%(2410至2501合約21%) |
鄭商所 | 白砂糖 | SR | 15% | 15% | 15% |
鄭商所 | 精對苯二甲酸(PTA) | TA | 16% | 16% | 16% |
鄭商所 | 尿素 | UR | 17% | 17% | 17% |
鄭商所 | 強麥 | WH | 24% | 24% | 24% |
鄭商所 | 動力煤 | ZC | 23% | 23% | 23% |
大商所 | 黃大豆1號 | A | 15% | 15% | 15% |
大商所 | 黃大豆2號 | B | 15% | 15% | 15% |
大商所 | 細(xì)木工板 | BB | 60% | 60% | 60% |
大商所 | 玉米 | C | 15% | 15% | 15% |
大商所 | 玉米淀粉 | CS | 13% | 13% | 13% |
大商所 | 苯乙烯 | EB | 17% | 17% | 17% |
大商所 | 乙二醇 | EG | 17% | 17% | 17% |
大商所 | 纖維板 | FB | 14% | 14% | 14% |
大商所 | 鐵礦石 | I | 21% | 21% | 21% |
大商所 | 冶金焦炭 | J | 21% | 21% | 21% |
大商所 | 鮮雞蛋 | JD | 15% | 15% | 15% |
大商所 | 焦煤 | JM | 19% | 19% | 19% |
大商所 | 聚乙烯 | L | 15% | 15% | 15% |
大商所 | 原木 | LG | 15% | 15% | 15% |
大商所 | 生豬 | LH | 16% | 16% | 16% |
大商所 | 豆粕 | M | 15% | 15% | 15% |
大商所 | 棕櫚油 | P | 17% | 17% | 17% |
大商所 | 液化石油氣 | PG | 17% | 17% | 17% |
大商所 | 聚丙烯 | PP | 15% | 15% | 15% |
大商所 | 粳米 | RR | 14% | 14% | 14% |
大商所 | 聚氯乙烯 | V | 15% | 15% | 15% |
大商所 | 大豆原油 | Y | 15% | 15% | 15% |
中金所 | 中證500指數(shù) | IC | 15% | 15% | 15% |
中金所 | 滬深300指數(shù) | IF | 15% | 15% | 15% |
中金所 | 中證1000指數(shù) | IM | 15% | 15% | 15% |
中金所 | 上證50指數(shù) | IH | 15% | 15% | 15% |
中金所 | 10年期國債 | T | 3% | 3% | 3% |
中金所 | 5年期國債 | TF | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
中金所 | 30年期國債 | TL | 6% | 6% | 6% |
中金所 | 2年期國債 | TS | 1.2% | 1.2% | 1.2% |
能源中心 | 陰極銅 | BC | 17% | 17% | 17% |
能源中心 | 集運指數(shù)(歐線) | EC | 35% | 35% | 35% |
能源中心 | 低硫燃料油 | LU | 18% | 18% | 18% |
能源中心 | 20號膠 | NR | 15% | 15% | 15% |
能源中心 | 原油 | SC | 17% | 17% | 17% |
廣期所 | 碳酸鋰 | LC | 23% | 23% | 23% |
廣期所 | 多晶硅 | PS | 17% | 17% | 17% |
廣期所 | 工業(yè)硅 | SI | 17% | 17% | 17% |
匯聚眾多專家大咖 助您暢游期貨江湖
微信掃描二維碼,隨時隨地接收瑞達精彩活動信息