交易保證金及手續費率標準公示
尊敬的客戶:
根據交易所的相關規定,我公司的交易保證金及手續費率收取標準如下:
一、我公司收取的保證金比例為交易所收取標準基礎上浮5%。
二、手續費率收費標準詳見明細。
三、我公司將按照交易所的相關規則及通知,通過公示方式更新公司的保證金及手續費率標準。
請廣大客戶注意市場風險、理性參與交易,及時登錄中國期貨市場監控中心網站查詢結算單,隨時關注自己的賬戶資金狀況、行情變化以及公司網站上關于保證金變化的通知。
瑞達期貨股份有限公司
2012年12月31日
附:瑞達期貨手續費率
尊敬的客戶,經公司研究決定,自2023年8月7日起,我司新開戶的賬戶,每筆交易的手續費(含投資者保護基金)按照以下標準執行。新上市期貨品種參照已公示的標準執行,除上述手續費之外,因交易所交易規則發生變化,我司有權按照交易所的相關規則相應調整手續費或代收相關費用,具體標準以結算單為準,敬請及時留意交易所規則的變化,及時關注結算單的費率。
交易所 | 交易品種(代碼) | 交易單位 | 交易手續費 | 備注 |
上海期貨交易所 | 白銀(AG) | 15千克/手 | 0.6%%(6/12合約3%%),(交割月前第二月第一個交易日起除6/12以外的合約恢復3%%) | |
鋁(AL) | 5噸/手 | 18元/手 | ||
氧化鋁(AO) | 20噸/手 | 9%% | ||
黃金(AU) | 1000克/手 | 12元/手(6/12合約60元/手),(交割月前第二月第一個交易日起除6/12以外的合約恢復60元/手) | ||
丁二烯橡膠(BR) | 5噸/手 | 1.2%%(2503/2504平今3.6%%) | ||
石油瀝青(BU) | 10噸/手 | 3%% | ||
銅(CU) | 5噸/手 | 3%%(平今6%%) | ||
燃料油(FU) | 10噸/手 | 0.6%%(1/5/9合約3%%),(交割月前第二月第十個交易日起除1/5/9以外的合約恢復為3%%) | ||
熱軋卷板(HC) | 10噸/手 | 1.2%%(1/5/10合約6%%)(交割月前第二月第一個交易日起除1/5/10以外的合約恢復6%%) | ||
鎳(NI) | 1噸/手 | 18元/手 | ||
鉛(PB) | 5噸/手 | 2.4%% | ||
螺紋鋼(RB) | 10噸/手 | 1.2%%(1/5/10合約6%%)(交割月前第二月第一個交易日起除1/5/10以外的合約恢復6%%) | ||
天然橡膠(RU) | 10噸/手 | 18元/手(2505合約平今54元/手) | ||
錫(SN) | 1噸/手 | 18元/手(2504/2505/2506合約平今90元/手) | ||
漂白硫酸鹽針葉木漿-紙漿(SP) | 10噸/手 | 3%% | ||
不銹鋼(SS) | 5噸/手 | 12元/手 | ||
線材(WR) | 10噸/手 | 2.4%% | ||
鋅(ZN) | 5噸/手 | 18元/手 | ||
白銀期權[AG-合約月份-C(P)-執行價] | 15千克/手 | 12元/手,執行與履約12元/手 | 美式期權 | |
鋁期權[AL-合約月份-C(P)-執行價] | 5噸/手 | 9元/手,執行與履約9元/手 | 美式期權 | |
氧化鋁期權[AO-合約月份-C(P)-執行價] | 20噸/手 | 21元/手,執行與履約21元/手 | 美式期權 | |
黃金期權[AU-合約月份-C(P)-執行價] | 1000克/手 | 12元/手,執行與履約12元/手 | 美式期權 | |
丁二烯橡膠期權[BR-合約月份-C(P)-執行價] | 5噸/手 | 3元/手,執行與履約3元/手 | 美式期權 | |
銅期權[CU-合約月份-C(P)-執行價] | 5噸/手 | 30元/手,執行與履約30元/手 | 美式期權 | |
鎳期權[NI-合約月份-C(P)-執行價] | 1噸/手 | 9元/手,執行與履約9元/手 | 美式期權 | |
鉛期權[PB-合約月份-C(P)-執行價] | 5噸/手 | 12元/手,執行與履約12元/手 | 美式期權 | |
螺紋鋼期權[RB-合約月份-C(P)-執行價] | 10噸/手 | 12元/手,執行與履約12元/手 | 美式期權 | |
橡膠期權[RU-合約月份-C(P)-執行價] | 10噸/手 | 18元/手,執行與履約18元/手 | 美式期權 | |
錫期權[SN-合約月份-C(P)-執行價] | 1噸/手 | 9元/手,執行與履約9元/手 | 美式期權 | |
鋅期權[ZN-合約月份-C(P)-執行價] | 5噸/手 | 9元/手,執行與履約9元/手 | 美式期權 | |
大連商品交易所 | 黃大豆1號(A) | 10噸/手 | 12元/手 | |
黃大豆2號(B) | 10噸/手 | 6元/手 | ||
膠合板(BB) | 500張/手 | 6%% | ||
玉米(C) | 10噸/手 | 7.2元/手 | ||
玉米淀粉(CS) | 10噸/手 | 9元/手 | ||
苯乙烯(EB) | 5噸/手 | 18元/手 | ||
乙二醇(EG) | 10噸/手 | 18元/手 | ||
纖維板(FB) | 10立方米/手 | 6%% | ||
鐵礦石(I) | 100噸/手 | 6%% | ||
冶金焦炭(J) | 100噸/手 | 非日內6%%,日內8.4%% | ||
鮮雞蛋(JD) | 5噸/手 | 9%% | ||
焦煤(JM) | 60噸/手 | 6%% | ||
聚乙烯(L) | 5噸/手 | 6元/手 | ||
原木(LG) | 90立方米/手 | 6%% | ||
生豬(LH) | 16噸/手 | 6%%(日內12%%) | ||
豆粕(M) | 10噸/手 | 9元/手 | ||
棕櫚油(P) | 10噸/手 | 15元/手 | ||
液化石油氣(PG) | 20噸/手 | 36元/手 | ||
聚丙烯(PP) | 5噸/手 | 6元/手 | ||
粳米(RR) | 10噸/手 | 6元/手 | ||
聚氯乙烯(V) | 5噸/手 | 6元/手 | ||
豆油(Y) | 10噸/手 | 15元/手 | ||
黃大豆1號期權[A-合約月份-C(P)-執行價] | 10噸/手 | 3元/手,執行與履約6元/手 | 美式期權 | |
黃大豆2號期權[B-合約月份-C(P)-執行價] | 10噸/手 | 1.2元/手,執行與履約3元/手 | 美式期權 | |
玉米期權[C-合約月份-C(P)-執行價] | 10噸/手 | 3.6元/手,執行與履約3.6元/手 | 美式期權 | |
玉米淀粉期權[CS-合約月份-C(P)-執行價] | 10噸/手 | 1.2元/手,執行與履約1.2元/手 | 美式期權 | |
苯乙烯期權[EB-合約月份-C(P)-執行價] | 5噸/手 | 3元/手,執行與履約6元/手 | 美式期權 | |
乙二醇期權[EG-合約月份-C(P)-執行價] | 10噸/手 | 3元/手,執行與履約6元/手 | 美式期權 | |
鐵礦石期權[I-合約月份-C(P)-執行價] | 100噸/手 | 12元/手,執行與履約12元/手 | 美式期權 | |
雞蛋期權[JD-合約月份-C(P)-執行價] | 5噸/手 | 3元/手,執行與履約3元/手 | 美式期權 | |
聚乙烯期權[L-合約月份-C(P)-執行價] | 5噸/手 | 3元/手,執行與履約6元/手 | 美式期權 | |
原木期權[LG-合約月份-C(P)-執行價] | 90立方米/手 | 6元/手,執行與履約6元/手 | 美式期權 | |
生豬期權[LH-合約月份-C(P)-執行價] | 16噸/手 | 9元/手,執行與履約9元/手 | 美式期權 | |
豆粕期權[M-合約月份-C(P)-執行價] | 10噸/手 | 6元/手,執行與履約6元/手 | 美式期權 | |
棕櫚油期權[P-合約月份-C(P)-執行價] | 10噸/手 | 3元/手,執行與履約6元/手 | 美式期權 | |
液化石油氣期權[PG-合約月份-C(P)-執行價] | 20噸/手 | 6元/手,執行與履約6元/手 | 美式期權 | |
聚丙烯期權[PP-合約月份-C(P)-執行價] | 5噸/手 | 3元/手,執行與履約6元/手 | 美式期權 | |
聚氯乙烯期權[V-合約月份-C(P)-執行價] | 5噸/手 | 3元/手,執行與履約6元/手 | 美式期權 | |
豆油期權[Y-合約月份-C(P)-執行價] | 10噸/手 | 3元/手,執行與履約6元/手 | 美式期權 | |
鄭州商品交易所 | 蘋果(AP) | 10噸/手 | 30元/手(平今120元/手) | |
棉一號(CF) | 5噸/手 | 25.8元/手 | ||
棉紗(CY) | 5噸/手 | 6元/手(2502合約24元/手) | ||
紅棗(CJ) | 5噸/手 | 18元/手 | ||
玻璃(FG) | 20噸/手 | 36元/手 | ||
粳稻(JR) | 20噸/手 | 18元/手 | 2022年5月10日起最小開倉下單量10 | |
晚秈稻(LR) | 20噸/手 | 18元/手 | 2022年5月10日起最小開倉下單量10 | |
甲醇(MA) | 10噸/手 | 6%% | ||
菜籽油(OI) | 10噸/手 | 12元/手 | ||
短纖(PF) | 5噸/手 | 18元/手 | ||
花生(PK) | 5噸/手 | 24元/手 | ||
普通小麥(PM) | 50噸/手 | 180元/手 | 2022年5月5日起最小開倉下單量10 | |
瓶級聚酯切片-瓶片(PR) | 15噸/手 | 3%% | ||
對二甲苯(PX) | 5噸/手 | 6%% | ||
早秈稻(RI) | 20噸/手 | 15元/手 | 2022年5月10日起最小開倉下單量10 | |
菜籽粕(RM) | 10噸/手 | 9元/手 | 2025年3月10日夜盤起2505/2507/2508/2509/2511/2601合約每次最小開倉下單量為10 | |
油菜籽(RS) | 10噸/手 | 12元/手 | ||
純堿(SA) | 20噸/手 | 12%% | ||
硅鐵(SF) | 5噸/手 | 18元/手 | ||
燒堿(SH) | 30噸/手 | 6%%(2503/2504/2505合約平今12%%) | ||
錳硅(SM) | 5噸/手 | 18元/手 | ||
白砂糖(SR) | 10噸/手 | 18元/手 | ||
精對苯二甲酸(TA) | 5噸/手 | 18元/手 | ||
尿素(UR) | 20噸/手 | 6%% | ||
強麥(WH) | 20噸/手 | 180元/手 | 2022年5月10日起最小開倉下單量10 | |
動力煤(ZC) | 100噸/手 | 900元/手 | 2022.3.9起最小開倉下單量4 | |
蘋果期權[AP-合約月份-C(P)-執行價] | 10噸/手 | 6元/手,執行與履約6元/手 | 美式期權 | |
棉花期權[CF-合約月份-C(P)-執行價] | 5噸/手 | 9元/手,執行與履約9元/手 | 美式期權 | |
紅棗期權[CJ-合約月份-C(P)-行權價格] | 5噸/手 | 6元/手,執行與履約6元/手 | 美式期權 | |
玻璃期權[FG-合約月份-C(P)-執行價] | 20噸/手 | 3元/手,執行與履約3元/手 | 美式期權 | |
甲醇期權[MA-合約月份-C(P)-執行價] | 10噸/手 | 3元/手,執行與履約3元/手 | 美式期權 | |
菜籽油期權[OI-合約月份-C(P)-執行價] | 10噸/手 | 9元/手,執行與履約9元/手 | 美式期權 | |
短纖期權[PF-合約月份-C(P)-執行價] | 5噸/手 | 3元/手,執行與履約3元/手 | 美式期權 | |
花生期權[PK-合約月份-C(P)-執行價] | 5噸/手 | 4.8元/手,執行與履約4.8元/手 | 美式期權 | |
瓶級聚酯切片-瓶片期權[PR-合約月份-C(P)-執行價] | 15噸/手 | 6元/手,執行與履約6元/手 | 美式期權 | |
對二甲苯期權[PX-合約月份-C(P)-執行價] | 5噸/手 | 6元/手,執行與履約6元/手 | 美式期權 | |
菜籽粕期權[RM-合約月份-C(P)-執行價] | 10噸/手 | 4.8元/手,執行與履約4.8元/手 | 美式期權 | |
純堿期權[SA-合約月份-C(P)-執行價] | 20噸/手 | 3元/手,執行與履約3元/手 | 美式期權 | |
硅鐵期權[SF-合約月份-C(P)-執行價] | 5噸/手 | 3元/手,執行與履約3元/手 | 美式期權 | |
燒堿期權[SH-合約月份-C(P)-執行價] | 30噸/手 | 12元/手,執行與履約12元/手 | 美式期權 | |
錳硅期權[SM-合約月份-C(P)-執行價] | 5噸/手 | 3元/手,執行與履約3元/手 | 美式期權 | |
白糖期權[SR-合約月份-C(P)-執行價] | 10噸/手 | 9元/手,執行與履約9元/手 | 美式期權 | |
PTA期權[TA-合約月份-C(P)-執行價] | 5噸/手 | 3元/手,執行與履約3元/手 | 美式期權 | |
尿素期權[UR-合約月份-C(P)-執行價] | 20噸/手 | 6元/手,執行與履約6元/手 | 美式期權 | |
動力煤期權[ZC-合約月份-C(P)-執行價] | 100噸/手 | 900元/手,執行與履約900元/手 | 美式期權 | |
中國金融期貨交易所 | 中證500指數(IC) | 每點200元 | 1.38%%(平今13.8%%)+申報費(1元/筆) | |
滬深300指數(IF) | 每點300元 | 1.38%%(平今13.8%%)+申報費(1元/筆) | ||
上證50指數(IH) | 每點300元 | 1.38%%(平今13.8%%)+申報費(1元/筆) | ||
中證1000指數(IM) | 每點200元 | 1.38%%(平今13.8%%)+申報費(1元/筆) | ||
10年期國債(T) | 每點10000元 | 18元/手 | ||
5年期國債(TF) | 每點10000元 | 18元/手 | ||
30年期國債(TL) | 每點10000元 | 18元/手 | ||
2年期國債(TS) | 每點20000元 | 18元/手 | ||
上證50股指期權[HO-合約月份-C(P)-執行價] | 每點100元 | 90元/手,執行與履約12元/手 | 歐式期權 | |
滬深300股指期權[IO-合約月份-C(P)-執行價] | 每點100元 | 90元/手,執行與履約12元/手 | 歐式期權 | |
中證1000股指期權[MO-合約月份-C(P)-執行價] | 每點100元 | 90元/手,執行與履約12元/手 | 歐式期權 | |
上海國際能源交易中心 | 陰極銅(BC) | 5噸/手 | 0.6%% | |
集運指數(歐線)(EC) | 每點50元 | 3%%(2502/2504/2506/2508/2510/2512/2602合約36%%(平今72%%)) | ||
低硫燃料油(LU) | 10噸/手 | 0.6%% | ||
20號膠(NR) | 10噸/手 | 1.2%% | ||
原油(SC) | 1000桶/手 | 120元/手 | ||
原油期權[SC-合約月份-C(P)-執行價] | 1000桶/手 | 60元/手,執行與履約60元/手 | 美式期權 | |
廣州期貨交易所 | 碳酸鋰期貨(LC) | 1噸/手 | 4.8%% | |
多晶硅(PS) | 3噸/手 | 6%% | ||
工業硅(SI) | 5噸/手 | 6%% | ||
碳酸鋰期權[LC-合約月份-C(P)-執行價] | 1噸/手 | 18元/手,執行與履約18元/手 | 美式期權 | |
多晶硅期權[PS-合約月份-C(P)-執行價] | 3噸/手 | 12元/手,執行與履約12元/手 | 美式期權 | |
工業硅期權[SI-合約月份-C(P)-執行價] | 5噸/手 | 12元/手,執行與履約12元/手 | 美式期權 |
更新時間:2025年4月1日
附:瑞達期貨《關于申報費收取政策方面的相關提示》←可點擊(更新時間:2025年2月25日 自2025年3月3日起執行)
附:各交易所調整申報費收費標準的通知
《上海期貨交易所關于調整期權品種申報費計算方式的通知》——上期所 2024-09-06
《上海國際能源交易中心發布關于調整期權品種申報費計算方式的通知》——上期能源 2024-09-06
《關于對部分期貨、期權合約收取申報費的通知》——大商所 2024-07-19
《關于對部分品種交易收取申報費的通知》——鄭商所 2024-07-19
《關于國債期貨實施梯度申報費有關事項的通知》——中金所 2024-05-24
《關于調整股指期貨手續費標準的通知》——中金所 2015-07-31
《關于對工業硅、碳酸鋰期貨和期權交易收取申報費的通知》——廣期所 2024-07-19