時間:2023-08-29 08:02瀏覽次數:5290來源:中國金融期貨交易所官網
中證1000股指期貨合約表 | |||
合約標的 | 中證1000指數 | 最低交易保證金 | 合約價值的8% |
合約乘數 | 每點人民幣200元 | 最后交易日 | 合約到期月份的第三個星期五,遇國家法定假日順延 |
報價單位 | 指數點 | 交割日期 | 同最后交易日 |
最小變動價位 | 0.2點 | 交割方式 | 現金交割 |
合約月份 | 當月、下月及隨后兩個季月 | 交易代碼 | IM |
交易時間 | 9:30-11:30,13:00-15:00 | 上市交易所 | 中國金融期貨交易所 |
每日價格最大波動限制 | 上一個交易日結算價的±10% |
2023-08-29滬深300股指期貨合約表
2023-08-292年期國債期貨合約表