時間:2023-08-29 08:06瀏覽次數(shù):28780來源:中國金融期貨交易所官網(wǎng)
上證50股指期貨合約表 | |||
合約標(biāo)的 | 上證50指數(shù) | 最低交易保證金 | 合約價值的8% |
合約乘數(shù) | 每點300元 | 最后交易日 | 合約到期月份的第三個周五,遇國家法定假日順延 |
報價單位 | 指數(shù)點 | 交割日期 | 同最后交易日 |
最小變動價位 | 0.2點 | 交割方式 | 現(xiàn)金交割 |
合約月份 | 當(dāng)月、下月及隨后兩個季月 | 交易代碼 | IH |
交易時間 | 上午: 9:30-11:30,下午:13:00-15:00 | 上市交易所 | 中國金融期貨交易所 |
每日價格最大波動限制 | 上一個交易日結(jié)算價的±10% |
合約表信息來源交易所,信息截取時間:2023年8月29日 具體以交易所變更通知為準(zhǔn)。
2023-08-29滬深300股指期貨合約表
2023-08-292年期國債期貨合約表
期貨開戶及掌上交易一站式服務(wù)
微信掃描二維碼,隨時隨地接收瑞達(dá)精彩活動信息