時間:2022-12-22 08:00瀏覽次數:10829來源:本站
交易品種 | 工業硅 |
交易單位 | 5噸/手 |
報價單位 | 元(人民幣)/噸 |
最小變動價位 | 5元/噸 |
漲跌停板幅度 | 上一交易日結算價±4% |
合約月份 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月 |
交易時間 | 每周一至周五(北京時間 法定節假日除外)9:00~11:30,13:30~15:00,及交易所規定的其他時間 |
最后交易日 | 合約月份的第10個交易日 |
最后交割日 | 最后交易日后的第3個交易日 |
交割品級 | 見《廣州期貨交易所工業硅期貨、期權業務細則》 |
交割地點 | 交易所指定交割庫 |
最低交易保證金 | 合約價值的5% |
交割方式 | 實物交割 |
交易代碼 | SI |
上市交易所 | 廣州期貨交易所 |
注1:交易所可以根據市場情況調整各合約漲跌停板幅度和交易保證金標準。 | |
注2:日盤交易分為三個交易小節,分別為第一節9:00~10:15、第二節10:30~11:30和第三節13:30~15:00。 |