時間:2022-12-23 08:00瀏覽次數:10920來源:本站
合約標的物 | 工業硅期貨合約 |
合約類型 | 看漲期權、看跌期權 |
交易單位 | 1手(5噸)工業硅期貨合約 |
報價單位 | 元(人民幣)/噸 |
最小變動價位 | 1元/噸 |
漲跌停板幅度 | 與工業硅期貨合約漲跌停板幅度相同 |
合約月份 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月 |
交易時間 | 每周一至周五(北京時間 法定節假日除外)9:00~11:30,13:30~15:00,及交易所規定的其他時間 |
最后交易日 | 標的期貨合約交割月份前1個月第5個交易日 |
到期日 | 同最后交易日 |
行權價格 | 行權價格覆蓋工業硅期貨合約上一交易日結算價上下浮動1.5倍當日漲跌停板幅度對應的價格范圍。行權價格≤10000元/噸,行權價格間距為100元/噸;10000元/噸<行權價格≤30000元/噸,行權價格間距為200元/噸;行權價格>30000元/噸,行權價格間距為400元/噸。 |
行權方式 | 美式。買方可以在到期日之前任一交易日的交易時間,以及到期日15:30之前提出行權申請。 |
交易代碼 | 看漲期權:SI-合約月份-C-行權價格 |
看跌期權:SI-合約月份-P-行權價格 | |
上市交易所 | 廣州期貨交易所 |
注:日盤交易分為三個交易小節,分別為第一節9:00~10:15、第二節10:30~11:30和第三節13:30~15:00。 |