時間:2022-12-26 08:00瀏覽次數(shù):11040來源:本站
合約標(biāo)的物 | 螺紋鋼期貨合約(10噸) |
合約類型 | 看漲期權(quán),看跌期權(quán) |
交易單位 | 1手螺紋鋼期貨合約 |
報(bào)價單位 | 元(人民幣)/噸 |
最小變動價位 | 0.5元/噸 |
漲跌停板幅度 | 與標(biāo)的期貨合約漲跌停板幅度相同 |
合約月份 | 最近兩個連續(xù)月份合約,其后月份在標(biāo)的期貨合約結(jié)算后持倉量達(dá)到一定數(shù)值之后的第二個交易日掛牌,具體數(shù)值交易所另行發(fā)布 |
交易時間 | 上午9:00-11:30 下午13:30-15:00及交易所規(guī)定的其他時間 |
最后交易日 | 標(biāo)的期貨合約交割月前第一月的倒數(shù)第五個交易日,交易所可以根據(jù)國家法定節(jié)假日等調(diào)整最后交易日 |
到期日 | 同最后交易日 |
行權(quán)價格 | 行權(quán)價格覆蓋標(biāo)的期貨合約上一交易日結(jié)算價上下浮動1.5倍當(dāng)日漲跌停板幅度對應(yīng)的價格范圍。行權(quán)價格≤2500元/噸,行權(quán)價格間距為20元/噸;2500元/噸<行權(quán)價格≤5000元/噸,行權(quán)價格間距為50元/噸;行權(quán)價格>5000元/噸,行權(quán)價格間距為100元/噸 |
行權(quán)方式 | 美式。買方可以在到期日前任一交易日的交易時間提交行權(quán)申請;買方可以在到期日15:30之前提交行權(quán)申請、放棄申請 |
交易代碼 |
看漲期權(quán):RB-合約月份-C-行權(quán)價格 看跌期權(quán):RB-合約月份-P-行權(quán)價格 |
上市交易所 | 上海期貨交易所 |
2023-10-20錳硅期權(quán)
2023-10-20硅鐵期權(quán)
期貨開戶及掌上交易一站式服務(wù)
微信掃描二維碼,隨時隨地接收瑞達(dá)精彩活動信息