時間:2022-12-26 08:00瀏覽次數:12311來源:本站
合約標的物 | 白銀期貨合約(15千克) |
合約類型 | 看漲期權,看跌期權 |
交易單位 | 1手白銀期貨合約 |
報價單位 | 元(人民幣)/千克 |
最小變動價位 | 0.5元/千克 |
漲跌停板幅度 | 與標的期貨合約漲跌停板幅度相同 |
合約月份 | 最近兩個連續月份合約,其后月份在標的期貨合約結算后持倉量達到一定數值之后的第二個交易日掛牌,具體數值交易所另行發布 |
交易時間 | 上午9:00-11:30 下午13:30-15:00及交易所規定的其他時間 |
最后交易日 | 標的期貨合約交割月前第一月的倒數第五個交易日,交易所可以根據國家法定節假日等調整最后交易日 |
到期日 | 同最后交易日 |
行權價格 | 行權價格覆蓋標的期貨合約上一交易日結算價上下浮動1.5倍當日漲跌停板幅度對應的價格范圍。行權價格≤2500元/千克,行權價格間距為20元/千克;2500元/千克<行權價格≤5000元/千克,行權價格間距為50元/千克;行權價格>5000元/千克,行權價格間距為100元/千克 |
行權方式 | 美式。買方可在到期日前任一交易日的交易時間提交行權申請;買方可在到期日15:30之前提交行權申請、放棄申請 |
交易代碼 |
看漲期權:AG-合約月份-C-行權價格 看跌期權:AG-合約月份-P-行權價格 |
上市交易所 | 上海期貨交易所 |