時(shí)間:2022-12-26 08:00瀏覽次數(shù):10843來(lái)源:本站
合約標(biāo)的物 | 白銀期貨合約(15千克) |
合約類型 | 看漲期權(quán),看跌期權(quán) |
交易單位 | 1手白銀期貨合約 |
報(bào)價(jià)單位 | 元(人民幣)/千克 |
最小變動(dòng)價(jià)位 | 0.5元/千克 |
漲跌停板幅度 | 與標(biāo)的期貨合約漲跌停板幅度相同 |
合約月份 | 最近兩個(gè)連續(xù)月份合約,其后月份在標(biāo)的期貨合約結(jié)算后持倉(cāng)量達(dá)到一定數(shù)值之后的第二個(gè)交易日掛牌,具體數(shù)值交易所另行發(fā)布 |
交易時(shí)間 | 上午9:00-11:30 下午13:30-15:00及交易所規(guī)定的其他時(shí)間 |
最后交易日 | 標(biāo)的期貨合約交割月前第一月的倒數(shù)第五個(gè)交易日,交易所可以根據(jù)國(guó)家法定節(jié)假日等調(diào)整最后交易日 |
到期日 | 同最后交易日 |
行權(quán)價(jià)格 | 行權(quán)價(jià)格覆蓋標(biāo)的期貨合約上一交易日結(jié)算價(jià)上下浮動(dòng)1.5倍當(dāng)日漲跌停板幅度對(duì)應(yīng)的價(jià)格范圍。行權(quán)價(jià)格≤2500元/千克,行權(quán)價(jià)格間距為20元/千克;2500元/千克<行權(quán)價(jià)格≤5000元/千克,行權(quán)價(jià)格間距為50元/千克;行權(quán)價(jià)格>5000元/千克,行權(quán)價(jià)格間距為100元/千克 |
行權(quán)方式 | 美式。買方可在到期日前任一交易日的交易時(shí)間提交行權(quán)申請(qǐng);買方可在到期日15:30之前提交行權(quán)申請(qǐng)、放棄申請(qǐng) |
交易代碼 |
看漲期權(quán):AG-合約月份-C-行權(quán)價(jià)格 看跌期權(quán):AG-合約月份-P-行權(quán)價(jià)格 |
上市交易所 | 上海期貨交易所 |
手機(jī)登錄請(qǐng)點(diǎn)擊此處下載期貨云開(kāi)戶APP
2023-10-20錳硅期權(quán)
2023-10-20硅鐵期權(quán)
期貨開(kāi)戶及掌上交易一站式服務(wù)
微信掃描二維碼,隨時(shí)隨地接收瑞達(dá)精彩活動(dòng)信息