時間:2015-04-16 08:01瀏覽次數(shù):15002來源:本站
中證500股指期貨合約表 | |||
合約標的 | 中證500指數(shù) | 最低交易保證金 | 合約價值的8% |
合約乘數(shù) | 每點200元 | 最后交易日 | 合約到期月份的第三個周五,遇國家法定假日順延 |
報價單位 | 指數(shù)點 | 交割日期 | 同最后交易日 |
最小變動價位 | 0.2點 | 交割方式 | 現(xiàn)金交割 |
合約月份 | 當月、下月及隨后兩個季月 | 交易代碼 | IC |
交易時間 | 上午: 9:30-11:30, 下午:13:00-15:00 | 上市交易所 | 中國金融期貨交易所 |
每日價格最大波動限制 | 上一個交易日結算價的±10% |
合約表信息來源交易所,信息截取時間:2023年8月29日 具體以交易所變更通知為準。
2023-08-18集運指數(shù)(歐線)期貨
2023-04-2130年期國債期貨
期貨開戶及掌上交易一站式服務
微信掃描二維碼,隨時隨地接收瑞達精彩活動信息