時間:2015-03-20 08:00瀏覽次數:6178來源:中國金融期貨交易所
10年期國債期貨合約表 | |||
合約標的 | 面值為100萬元人民幣、票面利率為3%的名義長期國債 | 每日價格最大波動限制 | 上一交易日結算價的±2% |
可交割國債 | 發行期限不高于10年、合約到期月份首日剩余期限不低于6.5年的記賬式附息國債 | 最低交易保證金 | 合約價值的2% |
報價方式 | 百元凈價報價 | 最后交易日 | 合約到期月份的第二個星期五 |
最小變動價位 | 0.005元 | 最后交割日 | 最后交易日后的第三個交易日 |
合約月份 | 最近的三個季月(3月、6月、9月、12月中的最近三個月循環) | 交割方式 | 實物交割 |
交易時間 | 9:30 - 11:30,13:00 - 15:15 | 交易代碼 | T |
最后交易日交易時間 | 9:30 - 11:30 | 上市交易所 | 中國金融期貨交易所 |
合約表信息來源交易所,信息截取時間:2023年8月29日 具體以交易所變更通知為準。
2023-08-18集運指數(歐線)期貨
2023-04-2130年期國債期貨